
- Wandung
- 0,3 mm
- Betriebstemperatur
- -40 bis +90 °C
- Durchmesser
- DN 45-900
- 38 Varianten
Alle Durchmesser
Klicken Sie auf eine Zeile, um den Durchmesser zu wählen. Preise netto pro Meter und pro Rolle 30 m.
| Nennweite DN | Art.-Nr. | Verfügbarkeit | Preis / lfd. m | Preis / Rolle 30 m | Auswahl | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 45Art.-Nr. vent-clip-pur-DN45 | vent-clip-pur-DN45 | Produktion, 2-3 Tage | 48,00 zł | 1 440,00 zł | Produktion, 2-3 Tage | |
| DN 50 | vent-clip-pur-DN50 | Produktion, 2-3 Tage | 50,00 zł | 1 500,00 zł | Produktion, 2-3 Tage | |
| DN 55 | vent-clip-pur-DN55 | Produktion, 2-3 Tage | 54,00 zł | 1 620,00 zł | Produktion, 2-3 Tage | |
| DN 60 | vent-clip-pur-DN60 | Produktion, 2-3 Tage | 56,00 zł | 1 680,00 zł | Produktion, 2-3 Tage | |
| DN 65 | vent-clip-pur-DN65 | Produktion, 2-3 Tage | 60,00 zł | 1 800,00 zł | Produktion, 2-3 Tage | |
| DN 70 | vent-clip-pur-DN70 | Produktion, 2-3 Tage | 64,00 zł | 1 920,00 zł | Produktion, 2-3 Tage | |
| DN 75 | vent-clip-pur-DN75 | Produktion, 2-3 Tage | 65,00 zł | 1 950,00 zł | Produktion, 2-3 Tage | |
| DN 80 | vent-clip-pur-DN80 | Produktion, 2-3 Tage | 67,00 zł | 2 010,00 zł | Produktion, 2-3 Tage | |
| DN 90 | vent-clip-pur-DN90 | Produktion, 2-3 Tage | 70,00 zł | 2 100,00 zł | Produktion, 2-3 Tage | |
| DN 100 | vent-clip-pur-DN100 | Produktion, 2-3 Tage | 74,00 zł | 2 220,00 zł | Produktion, 2-3 Tage |
VENT CLIP PUR in der Praxis
Wofür er gedacht ist, was ihn auszeichnet und wann ein anderer Typ besser passt.
Hochwertiger, flexibler Absaugschlauch aus Polyurethanfolie mit einer Wandstärke von 0,3 mm, entwickelt für die Absaugung von Holzstaub. Verstärkt mit einer Metallspirale, die eine hervorragende mechanische Festigkeit und Flexibilität gewährleistet.
Der Absaugschlauch ist axial stauchbar und gasdicht, wodurch er sich für anspruchsvolle industrielle Einsatzbedingungen eignet. Er ist beständig gegen Öl‑ und Kraftstoffdämpfe und bietet eine hohe Flexibilität. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C. Das Produkt entspricht der RoHS‑Richtlinie und gewährleistet somit eine sichere Anwendung sowie die Einhaltung von Umweltstandards. Elektrostatische Aufladungen werden durch die Erdung der Spirale an beiden Enden abgeleitet.
| Anwendung |
|---|
| Förderung abrasiver Medien |
| Transport von Holzstaub |
| Industrielle Lüftung |
Technische Daten
Werte für alle Durchmesser; DN-abhängige Werte stehen im Datenblatt.
- Farbe
- Transparent
- Produktionslängen
- 30 m
Schellen für DN 45
Die Schelle muss zur Wickelrichtung der Spirale passen. Die Liste ändert sich mit dem gewählten Durchmesser.
Downloads
Datenblätter und Anleitungen als PDF.