
- Stěna
- 0,7 mm
- Provozní teplota
- -40 až +200 °C
- Průměry
- DN 50-900
- 37 variant
Všechny průměry
Kliknutím na řádek vyberete průměr. Ceny bez DPH za metr a za roli 10 m.
| Průměr DN | Kód položky | Dostupnost | Cena / bm | Cena / role 10 m | Výběr | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 50Kód položky vent-clip-spark-xl-DN50 | vent-clip-spark-xl-DN50 | Výroba, 2-3 dny | 248,00 zł | 2 480,00 zł | Výroba, 2-3 dny | |
| DN 55 | vent-clip-spark-xl-DN55 | Výroba, 2-3 dny | 272,00 zł | 2 720,00 zł | Výroba, 2-3 dny | |
| DN 60 | vent-clip-spark-xl-DN60 | Výroba, 2-3 dny | 297,00 zł | 2 970,00 zł | Výroba, 2-3 dny | |
| DN 65 | vent-clip-spark-xl-DN65 | Výroba, 2-3 dny | 322,00 zł | 3 220,00 zł | Výroba, 2-3 dny | |
| DN 70 | vent-clip-spark-xl-DN70 | Výroba, 2-3 dny | 336,00 zł | 3 360,00 zł | Výroba, 2-3 dny | |
| DN 75 | vent-clip-spark-xl-DN75 | Výroba, 2-3 dny | 347,00 zł | 3 470,00 zł | Výroba, 2-3 dny | |
| DN 80 | vent-clip-spark-xl-DN80 | Výroba, 2-3 dny | 357,00 zł | 3 570,00 zł | Výroba, 2-3 dny | |
| DN 90 | vent-clip-spark-xl-DN90 | Výroba, 2-3 dny | 373,00 zł | 3 730,00 zł | Výroba, 2-3 dny | |
| DN 100 | vent-clip-spark-xl-DN100 | Výroba, 2-3 dny | 377,00 zł | 3 770,00 zł | Výroba, 2-3 dny | |
| DN 110 | vent-clip-spark-xl-DN110 | Výroba, 2-3 dny | 417,00 zł | 4 170,00 zł | Výroba, 2-3 dny |
VENT CLIP SPARK XL v praxi
K čemu slouží, čím se liší a kdy je lepší sáhnout po jiném typu.
Vysoce kvalitní svařovací hadice vyrobená ze speciální žáruvzdorné tkaniny, určená k odsávání plynů vznikajících při svařování, řezání kovů a souvisejících procesech. Je vyztužena kovovou spirálou, která zajišťuje vynikající mechanickou odolnost a flexibilitu.
Táto průmyslová hadice na plyny je vyrobena technologií CLIP. Je navíc axiálně stlačitelná, samozhášivá, odolná proti oděru a mimořádně odolná vůči jiskrám, což ji činí vhodnou pro náročné průmyslové podmínky. Rozsah provozních teplot je od -40 °C do +200 °C, krátkodobě je odolná až do +280 °C. Výrobek splňuje směrnici RoHS, což zaručuje bezpečné používání a soulad s environmentálními normami. Odvod elektrostatického náboje je zajištěn uzemněním spirály na obou koncích hadice.
| Použití |
|---|
| Odsávání svařovacích zplodin |
| Odsávání jemných kovových částic o vysoké teplotě |
| Odsávání výparů vznikajících při pájení |
| Odsávání zplodin vznikajících při laserovém a plazmovém řezání kovů |
Technické parametry
Hodnoty pro všechny průměry; hodnoty závislé na DN najdete v katalogové kartě.
- Barva
- Černý
- Výrobní délky
- od 3 m do 10 m
Spony pro DN 50
Spona musí odpovídat směru vinutí spirály. Seznam se mění podle zvoleného průměru.
Ke stažení
Karty a návody v PDF.