
- Pared
- 0,7 mm
- Temperatura de trabajo
- de -40 a +200 °C
- Diámetros
- DN 50-900
- 37 variantes
Todos los diámetros
Haga clic en una fila para elegir el diámetro. Precios sin IVA por metro y por rollo de 10 m.
| Diámetro DN | Referencia | Disponibilidad | Precio / m | Precio / rollo de 10 m | Selección | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 50Referencia vent-clip-spark-xl-DN50 | vent-clip-spark-xl-DN50 | Producción, 2-3 días | 248,00 zł | 2 480,00 zł | Producción, 2-3 días | |
| DN 55 | vent-clip-spark-xl-DN55 | Producción, 2-3 días | 272,00 zł | 2 720,00 zł | Producción, 2-3 días | |
| DN 60 | vent-clip-spark-xl-DN60 | Producción, 2-3 días | 297,00 zł | 2 970,00 zł | Producción, 2-3 días | |
| DN 65 | vent-clip-spark-xl-DN65 | Producción, 2-3 días | 322,00 zł | 3 220,00 zł | Producción, 2-3 días | |
| DN 70 | vent-clip-spark-xl-DN70 | Producción, 2-3 días | 336,00 zł | 3 360,00 zł | Producción, 2-3 días | |
| DN 75 | vent-clip-spark-xl-DN75 | Producción, 2-3 días | 347,00 zł | 3 470,00 zł | Producción, 2-3 días | |
| DN 80 | vent-clip-spark-xl-DN80 | Producción, 2-3 días | 357,00 zł | 3 570,00 zł | Producción, 2-3 días | |
| DN 90 | vent-clip-spark-xl-DN90 | Producción, 2-3 días | 373,00 zł | 3 730,00 zł | Producción, 2-3 días | |
| DN 100 | vent-clip-spark-xl-DN100 | Producción, 2-3 días | 377,00 zł | 3 770,00 zł | Producción, 2-3 días | |
| DN 110 | vent-clip-spark-xl-DN110 | Producción, 2-3 días | 417,00 zł | 4 170,00 zł | Producción, 2-3 días |
VENT CLIP SPARK XL en la práctica
Para qué sirve, qué la distingue y cuándo conviene elegir otro tipo.
Manguera de alta calidad para soldadura, fabricada en un tejido especial resistente al calor, diseñada para la extracción de gases generados durante los procesos de soldadura, corte de metales y operaciones relacionadas. Está reforzada con una espiral metálica, que garantiza una excelente resistencia mecánica y una gran flexibilidad.
Esta manguera industrial para gases se fabrica mediante la tecnología CLIP. Además, es comprimible axialmente, retardante de llama, resistente a la abrasión y extremadamente resistente a las chispas, lo que la hace adecuada para entornos industriales exigentes. Su rango de temperatura de trabajo es de -40 °C a +200 °C, con resistencia a corto plazo de hasta +280 °C. El producto cumple con la directiva RoHS, garantizando un uso seguro y el cumplimiento de los requisitos medioambientales. La descarga electrostática se realiza mediante la puesta a tierra de la espiral en ambos extremos.
| Aplicación |
|---|
| Extracción de humos de soldadura |
| Extracción de partículas metálicas finas a altas temperaturas |
| Extracción de vapores generados durante procesos de soldadura blanda |
| Extracción de humos generados durante el corte por láser y plasma |
Especificaciones técnicas
Valores para todos los diámetros; los que dependen del DN figuran en la ficha técnica.
- Color
- Negro
- Longitudes de fabricación
- de 3 m a 10 m
Abrazaderas para DN 50
La abrazadera debe corresponder al sentido de enrollamiento de la espiral. La lista cambia según el diámetro elegido.
Descargas
Fichas e instrucciones en PDF.