
- Vegg
- 0,45 mm
- Driftstemperatur
- -40 til +90 °C
- Diametre
- DN 80-350
- 14 varianter
Alle diametre
Klikk på en rad for å velge diameter. Priser eks. mva per meter og per rull på 10 m.
| Diameter DN | Varenummer | Lagerstatus | Pris / m | Pris / rull 10 m | Valg | Lagerstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 80Varenummer 100-080-115 | 100-080-115 | På lager, 24 t | 49,00 zł | 490,00 zł | På lager, 24 t | |
| DN 100 | 100-100-115 | På lager, 24 t | 54,00 zł | 540,00 zł | På lager, 24 t | |
| DN 110 | 100-110-115 | Ikke på lager | 60,00 zł | 600,00 zł | Ikke på lager | |
| DN 120 | 100-120-115 | På lager, 24 t | 64,00 zł | 640,00 zł | På lager, 24 t | |
| DN 125 | 100-125-115 | På lager, 24 t | 68,00 zł | 680,00 zł | På lager, 24 t | |
| DN 140 | 100-140-115 | På lager, 24 t | 71,00 zł | 710,00 zł | På lager, 24 t | |
| DN 150 | 100-150-115 | På lager, 24 t | 74,00 zł | 740,00 zł | På lager, 24 t | |
| DN 160 | 100-160-115 | På lager, 24 t | 79,00 zł | 790,00 zł | På lager, 24 t | |
| DN 180 | 100-180-115 | Ikke på lager | 92,00 zł | 920,00 zł | Ikke på lager | |
| DN 200 | 100-200-115 | På lager, 24 t | 109,00 zł | 1 090,00 zł | På lager, 24 t |
Vent PUR P45 i praksis
Hva den brukes til, hva som skiller den ut, og når en annen type passer bedre.
En suge- og trykkslange som primært brukes i trebearbeidingsindustrien, nærmere bestemt i trebearbeidingsmaskiner. Den brukes også i maskineringssentre med numerisk styrte hoder, samt i avsugssystemer i trebearbeidingsindustrien. Det er primært en transportslange for slipende materialer. Denne typen transportslange er svært fleksibel, lett og har en liten bøyeradius. Det er verdt å nevne at den er motstandsdyktig mot strekking, riving eller slitasje, men også mot knekking.
Sammenligning i serien Vent PUR
Samme materiale og spiral. En tykkere vegg tåler slitasje lenger, en tynnere er lettere og billigere.
| Parameter | P45, dette produktet | P60 | P140 | XL |
|---|---|---|---|---|
| Vegg | 0,45 mm | 0,6 mm | 1,4 mm | 2,5 mm |
| Diametre | DN 80 til 350 | DN 40 til 500 | DN 20 til 254 | DN 40 til 102 |
| Bøyeradius | 1 × DN | 1 × DN | 1,3 × DN | 1,8 × DN |
| Pris fra | 49,00 zł/m | 34,00 zł/m | 54,00 zł/m | 110,00 zł/m |
| Best egnet for | Sagflis og spon, Fint støv | Sagflis og spon, Fint støv | Granulat | Granulat, Slipende materialer |
| Se P60 | Se P140 | Se XL |
- Vegg
- P45, dette produktet0,45 mm
- P600,6 mm
- P1401,4 mm
- XL2,5 mm
- Diametre
- P45, dette produktetDN 80 til 350
- P60DN 40 til 500
- P140DN 20 til 254
- XLDN 40 til 102
- Bøyeradius
- P45, dette produktet1 × DN
- P601 × DN
- P1401,3 × DN
- XL1,8 × DN
- Pris fra
- P45, dette produktet49,00 zł/m
- P6034,00 zł/m
- P14054,00 zł/m
- XL110,00 zł/m
- Best egnet for
- P45, dette produktetSagflis og spon, Fint støv
- P60Sagflis og spon, Fint støv
- P140Granulat
- XLGranulat, Slipende materialer
Tekniske spesifikasjoner
Verdier for alle diametre. Verdier som avhenger av DN, står i databladet.
- Tilgjengelige diametre
- DN 40 - DN 500
- Produksjonslengder
- 10 m
- Farge
- gjennomsiktig (utvendig og innvendig)
- Veggmateriale
- polyuretan
- Spiralmateriale
- kobberbelagt støpt fjærstål
- Veggtykkelse
- 0,45 mm (mellom spiralene)
Klemmer til DN 80
Klemmen må passe til viklingsretningen på spiralen. Listen endres med valgt diameter.
Nedlastinger
Datablad og bruksanvisninger i PDF.