
- Vägg
- 0,45 mm
- Arbetstemperatur
- -40 till +90 °C
- Diametrar
- DN 80-350
- 14 varianter
Alla diametrar
Klicka på en rad för att välja diameter. Priser exkl. moms per meter och per rulle 10 m.
| Diameter DN | Artikelnr | Lagerstatus | Pris / m | Pris / rulle 10 m | Val | Lagerstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 80Artikelnr 100-080-115 | 100-080-115 | I lager, 24 h | 49,00 zł | 490,00 zł | I lager, 24 h | |
| DN 100 | 100-100-115 | I lager, 24 h | 54,00 zł | 540,00 zł | I lager, 24 h | |
| DN 110 | 100-110-115 | Ej i lager | 60,00 zł | 600,00 zł | Ej i lager | |
| DN 120 | 100-120-115 | I lager, 24 h | 64,00 zł | 640,00 zł | I lager, 24 h | |
| DN 125 | 100-125-115 | I lager, 24 h | 68,00 zł | 680,00 zł | I lager, 24 h | |
| DN 140 | 100-140-115 | I lager, 24 h | 71,00 zł | 710,00 zł | I lager, 24 h | |
| DN 150 | 100-150-115 | I lager, 24 h | 74,00 zł | 740,00 zł | I lager, 24 h | |
| DN 160 | 100-160-115 | I lager, 24 h | 79,00 zł | 790,00 zł | I lager, 24 h | |
| DN 180 | 100-180-115 | Ej i lager | 92,00 zł | 920,00 zł | Ej i lager | |
| DN 200 | 100-200-115 | I lager, 24 h | 109,00 zł | 1 090,00 zł | I lager, 24 h |
Vent PUR P45 i praktiken
Vad den används till, vad som skiljer den från andra och när en annan typ passar bättre.
En sug- och tryckslang som främst används inom träbearbetningsindustrin, särskilt i träbearbetningsmaskiner. Den används även i fleroperationscentra med numeriskt styrda huvuden, samt i utsugssystem inom träbearbetningsindustrin. Det är främst en transportslang för slipande material. Denna typ av transportslang är mycket flexibel, lätt och har en liten böjningsradie. Det är värt att nämna att den är motståndskraftig mot sträckning, rivning eller nötning, men även mot böjning.
Jämförelse inom serien Vent PUR
Samma material och spiral. En tjockare vägg tål nötning längre, en tunnare är lättare och billigare.
| Parameter | P45, denna produkt | P60 | P70 | P140 | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vägg | 0,45 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 1,4 mm | 2,5 mm |
| Diametrar | DN 80 till 350 | DN 40 till 500 | DN 20 till 500 | DN 20 till 254 | DN 40 till 102 |
| Böjradie | 1 × DN | 1 × DN | 1,1 × DN | 1,3 × DN | 1,8 × DN |
| Pris från | 49,00 zł/m | 34,00 zł/m | 34,00 zł/m | 54,00 zł/m | 110,00 zł/m |
| Passar bäst till | Sågspån och kutterspån, Fint damm | Sågspån och kutterspån, Fint damm | Sågspån och kutterspån | Granulat | Granulat, Abrasiva material |
| Visa P60 | Visa P70 | Visa P140 | Visa XL |
- Vägg
- P45, denna produkt0,45 mm
- P600,6 mm
- P700,7 mm
- P1401,4 mm
- XL2,5 mm
- Diametrar
- P45, denna produktDN 80 till 350
- P60DN 40 till 500
- P70DN 20 till 500
- P140DN 20 till 254
- XLDN 40 till 102
- Böjradie
- P45, denna produkt1 × DN
- P601 × DN
- P701,1 × DN
- P1401,3 × DN
- XL1,8 × DN
- Pris från
- P45, denna produkt49,00 zł/m
- P6034,00 zł/m
- P7034,00 zł/m
- P14054,00 zł/m
- XL110,00 zł/m
- Passar bäst till
- P45, denna produktSågspån och kutterspån, Fint damm
- P60Sågspån och kutterspån, Fint damm
- P70Sågspån och kutterspån
- P140Granulat
- XLGranulat, Abrasiva material
Tekniska data
Värden för alla diametrar; värden som beror på DN finns i databladet.
- Tillgängliga diametrar
- DN 40 - DN 500
- Produktionslängder
- 10 m
- Färg
- genomskinlig (utsida och insida)
- Väggmaterial
- polyuretan
- Spiralmaterial
- förkopprat gjutet fjäderstål
- Väggtjocklek
- 0,45 mm (mellan spiralerna)
Slangklämmor för DN 80
Slangklämman måste passa spiralens lindningsriktning. Listan ändras med vald diameter.
Nedladdningar
Datablad och bruksanvisningar i PDF.