
- Wandung
- 0,7 mm
- Betriebstemperatur
- -40 bis +90 °C
- Durchmesser
- DN 20-500
- 37 Varianten
Alle Durchmesser
Klicken Sie auf eine Zeile, um den Durchmesser zu wählen. Preise netto pro Meter und pro Rolle 10 m.
| Nennweite DN | Art.-Nr. | Verfügbarkeit | Preis / lfd. m | Preis / Rolle 10 m | Auswahl | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 20Art.-Nr. 110-020-4019 | 110-020-4019 | Auf Lager, 24 h | 34,00 zł | 340,00 zł | Auf Lager, 24 h | |
| DN 26 | 110-026-4019 | Nicht auf Lager | 39,00 zł | 390,00 zł | Nicht auf Lager | |
| DN 32 | 110-032-4019 | Auf Lager, 24 h | 40,00 zł | 400,00 zł | Auf Lager, 24 h | |
| DN 38 | 110-038-4019 | Auf Lager, 24 h | 44,00 zł | 440,00 zł | Auf Lager, 24 h | |
| DN 40 | 110-040-4019 | Auf Lager, 24 h | 45,00 zł | 450,00 zł | Auf Lager, 24 h | |
| DN 45 | 110-045-4019 | Auf Lager, 24 h | 47,00 zł | 470,00 zł | Auf Lager, 24 h | |
| DN 51 | 110-051-4019 | Auf Lager, 24 h | 49,00 zł | 490,00 zł | Auf Lager, 24 h | |
| DN 55 | 110-055-4019 | Auf Lager, 24 h | 51,00 zł | 510,00 zł | Auf Lager, 24 h | |
| DN 60 | 110-060-4019 | Auf Lager, 24 h | 57,00 zł | 570,00 zł | Auf Lager, 24 h | |
| DN 63 | 110-063-4019 | Auf Lager, 24 h | 62,00 zł | 620,00 zł | Auf Lager, 24 h |
VENT PUR P70 in der Praxis
Wofür er gedacht ist, was ihn auszeichnet und wann ein anderer Typ besser passt.
Hochwertiger Absaugschlauch aus transparentem Polyurethan mit einer Wandstärke von 0,7 mm. Verstärkt mit einer kupferbeschichteten Spirale aus gegossenem Federstahl, die eine hervorragende mechanische Festigkeit bietet. Der Schlauch zeichnet sich durch hohe Flexibilität und eine glatte Innenwand aus, die den Mediumfluss erleichtert und den Widerstand minimiert.
Gasdicht, antistatisch, flammhemmend und extrudiert, wodurch es sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen eignet. Der Schlauch ist beständig gegen Öl- und Kraftstoffdämpfe. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C, mit kurzzeitiger Beständigkeit bis +125 °C. Das Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie und gewährleistet sichere Verwendung sowie die Einhaltung von Umweltstandards. Die elektrostatische Entladung erfolgt durch beidseitige Erdung der Spirale.
| Anwendung |
|---|
| Sägewerke und Tischlereien |
| Transport von abrasiven Materialien |
| Staubabsaugsysteme in Industrieanlagen |
| Entfernung von Ölnebel“ |
Vergleich in der Serie VENT PUR
Gleiches Material und gleiche Spirale. Eine dickere Wand hält Abrieb länger stand, eine dünnere ist leichter und günstiger.
| Parameter | P45 | P60 | P70, dieses Produkt | P140 | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Wandung | 0,45 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 1,4 mm | 2,5 mm |
| Durchmesser | DN 80 bis 350 | DN 40 bis 500 | DN 20 bis 500 | DN 20 bis 254 | DN 40 bis 102 |
| Biegeradius | 1 × DN | 1 × DN | 1,1 × DN | 1,3 × DN | 1,8 × DN |
| Preis ab | 49,00 zł/m | 34,00 zł/m | 34,00 zł/m | 54,00 zł/m | 110,00 zł/m |
| Am besten für | Sägemehl und Späne, Feinstaub | Sägemehl und Späne, Feinstaub | Sägemehl und Späne | Granulat | Granulat, Abrasive Materialien |
| P45 ansehen | P60 ansehen | P140 ansehen | XL ansehen |
- Wandung
- P450,45 mm
- P600,6 mm
- P70, dieses Produkt0,7 mm
- P1401,4 mm
- XL2,5 mm
- Durchmesser
- P45DN 80 bis 350
- P60DN 40 bis 500
- P70, dieses ProduktDN 20 bis 500
- P140DN 20 bis 254
- XLDN 40 bis 102
- Biegeradius
- P451 × DN
- P601 × DN
- P70, dieses Produkt1,1 × DN
- P1401,3 × DN
- XL1,8 × DN
- Preis ab
- P4549,00 zł/m
- P6034,00 zł/m
- P70, dieses Produkt34,00 zł/m
- P14054,00 zł/m
- XL110,00 zł/m
- Am besten für
- P45Sägemehl und Späne, Feinstaub
- P60Sägemehl und Späne, Feinstaub
- P70, dieses ProduktSägemehl und Späne
- P140Granulat
- XLGranulat, Abrasive Materialien
Technische Daten
Werte für alle Durchmesser; DN-abhängige Werte stehen im Datenblatt.
- Farbe
- Transparent
- Produktionslängen
- 10m
Downloads
Datenblätter und Anleitungen als PDF.