
- Parete
- 0,7 mm
- Temperatura di esercizio
- da -40 a +90 °C
- Diametri
- DN 20-500
- 37 varianti
Tutti i diametri
Cliccate su una riga per scegliere il diametro. Prezzi IVA esclusa al metro e per rotolo da 10 m.
| Diametro DN | Codice articolo | Disponibilità | Prezzo / m | Prezzo / rotolo da 10 m | Scelta | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 20Codice articolo 110-020-4019 | 110-020-4019 | A magazzino, 24 h | 34,00 zł | 340,00 zł | A magazzino, 24 h | |
| DN 26 | 110-026-4019 | Non disponibile a magazzino | 39,00 zł | 390,00 zł | Non disponibile a magazzino | |
| DN 32 | 110-032-4019 | A magazzino, 24 h | 40,00 zł | 400,00 zł | A magazzino, 24 h | |
| DN 38 | 110-038-4019 | A magazzino, 24 h | 44,00 zł | 440,00 zł | A magazzino, 24 h | |
| DN 40 | 110-040-4019 | A magazzino, 24 h | 45,00 zł | 450,00 zł | A magazzino, 24 h | |
| DN 45 | 110-045-4019 | A magazzino, 24 h | 47,00 zł | 470,00 zł | A magazzino, 24 h | |
| DN 51 | 110-051-4019 | A magazzino, 24 h | 49,00 zł | 490,00 zł | A magazzino, 24 h | |
| DN 55 | 110-055-4019 | A magazzino, 24 h | 51,00 zł | 510,00 zł | A magazzino, 24 h | |
| DN 60 | 110-060-4019 | A magazzino, 24 h | 57,00 zł | 570,00 zł | A magazzino, 24 h | |
| DN 63 | 110-063-4019 | A magazzino, 24 h | 62,00 zł | 620,00 zł | A magazzino, 24 h |
VENT PUR P70 in pratica
A cosa serve, cosa lo distingue e quando conviene scegliere un altro tipo.
Tubo di aspirazione di alta qualità, realizzato in poliuretano trasparente con uno spessore di parete di 0,7 mm. Rinforzato con una spirale in acciaio armonico rivestita in rame, che garantisce un’eccellente resistenza meccanica. Il tubo si distingue per l’elevata flessibilità e la parete interna liscia, che facilita il flusso del medium e riduce al minimo le perdite di carico.
È a tenuta di gas, antistatico, ignifugo ed estruso, il che lo rende adatto ad ambienti industriali particolarmente esigenti. Il tubo è resistente ai vapori di olio e carburante. Intervallo di temperatura di esercizio: da −40 °C a +90 °C, con resistenza a breve termine fino a +125 °C. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS, garantendo un utilizzo sicuro e il rispetto degli standard ambientali. La scarica elettrostatica è assicurata tramite la messa a terra della spirale su entrambe le estremità.
| Applicazione |
|---|
| Segherie e laboratori di carpenteria |
| Trasporto di materiali abrasivi |
| Sistemi di aspirazione polveri in impianti industriali |
| Aspirazione di olio nebulizzato |
Confronto nella serie VENT PUR
Stesso materiale e stessa spirale. Una parete più spessa resiste più a lungo all'abrasione, una più sottile è più leggera ed economica.
| Parametro | P45 | P60 | P70, questo prodotto | P140 | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Parete | 0,45 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 1,4 mm | 2,5 mm |
| Diametri | DN 80 a 350 | DN 40 a 500 | DN 20 a 500 | DN 20 a 254 | DN 40 a 102 |
| Raggio di curvatura | 1 × DN | 1 × DN | 1,1 × DN | 1,3 × DN | 1,8 × DN |
| Prezzo da | 49,00 zł/m | 34,00 zł/m | 34,00 zł/m | 54,00 zł/m | 110,00 zł/m |
| Ideale per | Segatura e trucioli, Polveri fini | Segatura e trucioli, Polveri fini | Segatura e trucioli | Granulati | Granulati, Materiali abrasivi |
| Vedi P45 | Vedi P60 | Vedi P140 | Vedi XL |
- Parete
- P450,45 mm
- P600,6 mm
- P70, questo prodotto0,7 mm
- P1401,4 mm
- XL2,5 mm
- Diametri
- P45DN 80 a 350
- P60DN 40 a 500
- P70, questo prodottoDN 20 a 500
- P140DN 20 a 254
- XLDN 40 a 102
- Raggio di curvatura
- P451 × DN
- P601 × DN
- P70, questo prodotto1,1 × DN
- P1401,3 × DN
- XL1,8 × DN
- Prezzo da
- P4549,00 zł/m
- P6034,00 zł/m
- P70, questo prodotto34,00 zł/m
- P14054,00 zł/m
- XL110,00 zł/m
- Ideale per
- P45Segatura e trucioli, Polveri fini
- P60Segatura e trucioli, Polveri fini
- P70, questo prodottoSegatura e trucioli
- P140Granulati
- XLGranulati, Materiali abrasivi
Specifiche tecniche
Valori per tutti i diametri; quelli che dipendono dal DN sono nella scheda tecnica.
- Colore
- Trasparente
- Lunghezze di Produzione
- 10m
Download
Schede tecniche e istruzioni in PDF.