
- Paroi
- 0,7 mm
- Température de service
- de -40 à +90 °C
- Diamètres
- DN 20-500
- 37 variantes
Tous les diamètres
Cliquez sur une ligne pour choisir un diamètre. Prix HT au mètre et par rouleau de 10 m.
| Diamètre DN | Référence | Disponibilité | Prix / m | Prix / rouleau de 10 m | Choix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 20Référence 110-020-4019 | 110-020-4019 | En stock, 24 h | 34,00 zł | 340,00 zł | En stock, 24 h | |
| DN 26 | 110-026-4019 | Rupture de stock | 39,00 zł | 390,00 zł | Rupture de stock | |
| DN 32 | 110-032-4019 | En stock, 24 h | 40,00 zł | 400,00 zł | En stock, 24 h | |
| DN 38 | 110-038-4019 | En stock, 24 h | 44,00 zł | 440,00 zł | En stock, 24 h | |
| DN 40 | 110-040-4019 | En stock, 24 h | 45,00 zł | 450,00 zł | En stock, 24 h | |
| DN 45 | 110-045-4019 | En stock, 24 h | 47,00 zł | 470,00 zł | En stock, 24 h | |
| DN 51 | 110-051-4019 | En stock, 24 h | 49,00 zł | 490,00 zł | En stock, 24 h | |
| DN 55 | 110-055-4019 | En stock, 24 h | 51,00 zł | 510,00 zł | En stock, 24 h | |
| DN 60 | 110-060-4019 | En stock, 24 h | 57,00 zł | 570,00 zł | En stock, 24 h | |
| DN 63 | 110-063-4019 | En stock, 24 h | 62,00 zł | 620,00 zł | En stock, 24 h |
VENT PUR P70 en pratique
À quoi il sert, ce qui le distingue et quand choisir plutôt un autre type.
Tuyau d'extraction de haute qualité, fabriqué en polyuréthane transparent avec une épaisseur de paroi de 0,7 mm. Renforcé par une spirale en acier ressort galvanisé au cuivre, offrant une excellente résistance mécanique. Le tuyau présente une grande flexibilité et une paroi intérieure lisse, facilitant l’écoulement du médium et réduisant au minimum la résistance.
Il est étanche aux gaz, antistatique, ignifuge et extrudé, ce qui le rend adapté aux environnements industriels exigeants. Le tuyau est résistant aux vapeurs d’huile et de carburant. Plage de température de fonctionnement : de −40 °C à +90 °C, avec une résistance à court terme jusqu’à +125 °C. Le produit est conforme à la directive RoHS, garantissant une utilisation sûre et le respect des normes environnementales. La décharge électrostatique est assurée par la mise à la terre de la spirale aux deux extrémités.
| Application |
|---|
| Scieries et ateliers de menuiserie |
| Transport de matériaux abrasifs |
| Systèmes d’extraction de poussières dans les installations industrielles |
| Évacuation des brouillards d’huile |
Comparaison dans la série VENT PUR
Même matériau, même spirale. Une paroi plus épaisse résiste plus longtemps à l'abrasion, une paroi plus fine est plus légère et moins chère.
| Paramètre | P45 | P60 | P70, ce produit | P140 | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Paroi | 0,45 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 1,4 mm | 2,5 mm |
| Diamètres | DN 80 à 350 | DN 40 à 500 | DN 20 à 500 | DN 20 à 254 | DN 40 à 102 |
| Rayon de courbure | 1 × DN | 1 × DN | 1,1 × DN | 1,3 × DN | 1,8 × DN |
| Prix à partir de | 49,00 zł/m | 34,00 zł/m | 34,00 zł/m | 54,00 zł/m | 110,00 zł/m |
| Idéal pour | Sciure et copeaux, Poussières fines | Sciure et copeaux, Poussières fines | Sciure et copeaux | Granulés | Granulés, Matières abrasives |
| Voir P45 | Voir P60 | Voir P140 | Voir XL |
- Paroi
- P450,45 mm
- P600,6 mm
- P70, ce produit0,7 mm
- P1401,4 mm
- XL2,5 mm
- Diamètres
- P45DN 80 à 350
- P60DN 40 à 500
- P70, ce produitDN 20 à 500
- P140DN 20 à 254
- XLDN 40 à 102
- Rayon de courbure
- P451 × DN
- P601 × DN
- P70, ce produit1,1 × DN
- P1401,3 × DN
- XL1,8 × DN
- Prix à partir de
- P4549,00 zł/m
- P6034,00 zł/m
- P70, ce produit34,00 zł/m
- P14054,00 zł/m
- XL110,00 zł/m
- Idéal pour
- P45Sciure et copeaux, Poussières fines
- P60Sciure et copeaux, Poussières fines
- P70, ce produitSciure et copeaux
- P140Granulés
- XLGranulés, Matières abrasives
Spécifications techniques
Valeurs valables pour tous les diamètres ; celles qui dépendent du DN figurent dans la fiche technique.
- Couleur
- Transparent
- Longueurs de production
- 10m
Téléchargements
Fiches et notices en PDF.