
- Perete
- 0,6 mm
- Temperatură de lucru
- -40 până la +90 °C
- Diametre
- DN 40-500
- 25 de variante
Toate diametrele
Faceți clic pe un rând pentru a alege diametrul. Prețuri fără TVA pe metru și pe rolă de 10 m.
| Diametru DN | Cod articol | Disponibilitate | Preț / m | Preț / rolă 10 m | Selecție | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 40Cod articol 100-040-118 | 100-040-118 | În stoc, 24 h | 34,00 zł | 340,00 zł | În stoc, 24 h | |
| DN 50 | 100-050-118 | În stoc, 24 h | 39,00 zł | 390,00 zł | În stoc, 24 h | |
| DN 60 | 100-060-118 | Stoc epuizat | 43,00 zł | 430,00 zł | Stoc epuizat | |
| DN 70 | 100-070-118 | În stoc, 24 h | 49,00 zł | 490,00 zł | În stoc, 24 h | |
| DN 75 | 100-075-118 | În stoc, 24 h | 51,00 zł | 510,00 zł | În stoc, 24 h | |
| DN 80 | 100-080-118 | În stoc, 24 h | 56,00 zł | 560,00 zł | În stoc, 24 h | |
| DN 90 | 100-090-118 | În stoc, 24 h | 61,00 zł | 610,00 zł | În stoc, 24 h | |
| DN 100 | 100-100-118 | În stoc, 24 h | 63,00 zł | 630,00 zł | În stoc, 24 h | |
| DN 110 | 100-110-118 | În stoc, 24 h | 65,00 zł | 650,00 zł | În stoc, 24 h | |
| DN 120 | 100-120-118 | În stoc, 24 h | 71,00 zł | 710,00 zł | În stoc, 24 h |
Vent PUR P60 în practică
La ce servește, ce îl diferențiază și când este mai potrivit alt tip.
Furtun de transfer foarte ușor, flexibil și rezistent mecanic pentru materiale abrazive. Se caracterizează printr-o rază mică de îndoire și compresibilitate axială. Furtunul este fabricat din folie de poliester poliuretan. Are o armătură sub formă de spirală din sârmă de oțel cu arc lipită cu cupru. Spirala servește și la descărcarea sarcinilor electrostatice. Grosimea peretelui dintre spirale este de 0,6 mm. Produsul este rezistent la solvenți, uleiuri și combustibili. În plus, este rezistent la ozonul atmosferic și la radiațiile ultraviolete.
Comparație în seria Vent PUR
Același material și aceeași spirală. Peretele mai gros rezistă mai mult la abraziune, cel mai subțire este mai ușor și mai ieftin.
| Parametru | P45 | P60, acest produs | P70 | P140 | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Perete | 0,45 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 1,4 mm | 2,5 mm |
| Diametre | DN 80 până la 350 | DN 40 până la 500 | DN 20 până la 500 | DN 20 până la 254 | DN 40 până la 102 |
| Rază de curbură | 1 × DN | 1 × DN | 1,1 × DN | 1,3 × DN | 1,8 × DN |
| Preț de la | 49,00 zł/m | 34,00 zł/m | 34,00 zł/m | 54,00 zł/m | 110,00 zł/m |
| Cel mai potrivit pentru | Rumeguș și așchii, Praf fin | Rumeguș și așchii, Praf fin | Rumeguș și așchii | Granule | Granule, Materiale abrazive |
| Vedeți P45 | Vedeți P70 | Vedeți P140 | Vedeți XL |
- Perete
- P450,45 mm
- P60, acest produs0,6 mm
- P700,7 mm
- P1401,4 mm
- XL2,5 mm
- Diametre
- P45DN 80 până la 350
- P60, acest produsDN 40 până la 500
- P70DN 20 până la 500
- P140DN 20 până la 254
- XLDN 40 până la 102
- Rază de curbură
- P451 × DN
- P60, acest produs1 × DN
- P701,1 × DN
- P1401,3 × DN
- XL1,8 × DN
- Preț de la
- P4549,00 zł/m
- P60, acest produs34,00 zł/m
- P7034,00 zł/m
- P14054,00 zł/m
- XL110,00 zł/m
- Cel mai potrivit pentru
- P45Rumeguș și așchii, Praf fin
- P60, acest produsRumeguș și așchii, Praf fin
- P70Rumeguș și așchii
- P140Granule
- XLGranule, Materiale abrazive
Specificații tehnice
Valori pentru toate diametrele; cele care depind de DN sunt în fișa tehnică.
- Culoare
- transparent
- Lungimi de producție
- 5m și 10m
Cleme pentru DN 40
Clema trebuie să corespundă sensului de înfășurare a spiralei. Lista se schimbă odată cu diametrul ales.
Descărcări
Fișe tehnice și instrucțiuni în PDF.