
- Vägg
- 0,6 mm
- Arbetstemperatur
- -40 till +90 °C
- Diametrar
- DN 40-500
- 25 varianter
Alla diametrar
Klicka på en rad för att välja diameter. Priser exkl. moms per meter och per rulle 10 m.
| Diameter DN | Artikelnr | Lagerstatus | Pris / m | Pris / rulle 10 m | Val | Lagerstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 40Artikelnr 100-040-118 | 100-040-118 | I lager, 24 h | 34,00 zł | 340,00 zł | I lager, 24 h | |
| DN 50 | 100-050-118 | I lager, 24 h | 39,00 zł | 390,00 zł | I lager, 24 h | |
| DN 60 | 100-060-118 | Ej i lager | 43,00 zł | 430,00 zł | Ej i lager | |
| DN 70 | 100-070-118 | I lager, 24 h | 49,00 zł | 490,00 zł | I lager, 24 h | |
| DN 75 | 100-075-118 | I lager, 24 h | 51,00 zł | 510,00 zł | I lager, 24 h | |
| DN 80 | 100-080-118 | I lager, 24 h | 56,00 zł | 560,00 zł | I lager, 24 h | |
| DN 90 | 100-090-118 | I lager, 24 h | 61,00 zł | 610,00 zł | I lager, 24 h | |
| DN 100 | 100-100-118 | I lager, 24 h | 63,00 zł | 630,00 zł | I lager, 24 h | |
| DN 110 | 100-110-118 | I lager, 24 h | 65,00 zł | 650,00 zł | I lager, 24 h | |
| DN 120 | 100-120-118 | I lager, 24 h | 71,00 zł | 710,00 zł | I lager, 24 h |
Vent PUR P60 i praktiken
Vad den används till, vad som skiljer den från andra och när en annan typ passar bättre.
Mycket lätt, flexibel och mekaniskt resistent överföringsslang för slipande material. Den kännetecknas av en liten böjningsradie och axiell kompressibilitet. Slangen är tillverkad av polyester-polyuretanfolie. Den har en förstärkning i form av en spiral av kopparbunden fjäderståltråd. Spiralen tjänar även till att avleda elektrostatiska laddningar. Väggtjockleken mellan spiralerna är 0,6 mm. Produkten är resistent mot lösningsmedel, oljor och bränslen. Dessutom är den resistent mot atmosfäriskt ozon och ultraviolett strålning.
Jämförelse inom serien Vent PUR
Samma material och spiral. En tjockare vägg tål nötning längre, en tunnare är lättare och billigare.
| Parameter | P45 | P60, denna produkt | P70 | P140 | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vägg | 0,45 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 1,4 mm | 2,5 mm |
| Diametrar | DN 80 till 350 | DN 40 till 500 | DN 20 till 500 | DN 20 till 254 | DN 40 till 102 |
| Böjradie | 1 × DN | 1 × DN | 1,1 × DN | 1,3 × DN | 1,8 × DN |
| Pris från | 49,00 zł/m | 34,00 zł/m | 34,00 zł/m | 54,00 zł/m | 110,00 zł/m |
| Passar bäst till | Sågspån och kutterspån, Fint damm | Sågspån och kutterspån, Fint damm | Sågspån och kutterspån | Granulat | Granulat, Abrasiva material |
| Visa P45 | Visa P70 | Visa P140 | Visa XL |
- Vägg
- P450,45 mm
- P60, denna produkt0,6 mm
- P700,7 mm
- P1401,4 mm
- XL2,5 mm
- Diametrar
- P45DN 80 till 350
- P60, denna produktDN 40 till 500
- P70DN 20 till 500
- P140DN 20 till 254
- XLDN 40 till 102
- Böjradie
- P451 × DN
- P60, denna produkt1 × DN
- P701,1 × DN
- P1401,3 × DN
- XL1,8 × DN
- Pris från
- P4549,00 zł/m
- P60, denna produkt34,00 zł/m
- P7034,00 zł/m
- P14054,00 zł/m
- XL110,00 zł/m
- Passar bäst till
- P45Sågspån och kutterspån, Fint damm
- P60, denna produktSågspån och kutterspån, Fint damm
- P70Sågspån och kutterspån
- P140Granulat
- XLGranulat, Abrasiva material
Tekniska data
Värden för alla diametrar; värden som beror på DN finns i databladet.
- Färg
- transparent
- Produktionslängder
- 5m och 10m
Slangklämmor för DN 40
Slangklämman måste passa spiralens lindningsriktning. Listan ändras med vald diameter.
Nedladdningar
Datablad och bruksanvisningar i PDF.