
- Stena
- 0,6 mm
- Prevádzková teplota
- -40 až +90 °C
- Priemery
- DN 40-500
- 25 variantov
Všetky priemery
Kliknutím na riadok zvolíte priemer. Ceny bez DPH za meter a za rolku 10 m.
| Priemer DN | Kód položky | Dostupnosť | Cena / bm | Cena / rolka 10 m | Výber | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 40Kód položky 100-040-118 | 100-040-118 | Na sklade, 24 h | 34,00 zł | 340,00 zł | Na sklade, 24 h | |
| DN 50 | 100-050-118 | Na sklade, 24 h | 39,00 zł | 390,00 zł | Na sklade, 24 h | |
| DN 60 | 100-060-118 | Nie je na sklade | 43,00 zł | 430,00 zł | Nie je na sklade | |
| DN 70 | 100-070-118 | Na sklade, 24 h | 49,00 zł | 490,00 zł | Na sklade, 24 h | |
| DN 75 | 100-075-118 | Na sklade, 24 h | 51,00 zł | 510,00 zł | Na sklade, 24 h | |
| DN 80 | 100-080-118 | Na sklade, 24 h | 56,00 zł | 560,00 zł | Na sklade, 24 h | |
| DN 90 | 100-090-118 | Na sklade, 24 h | 61,00 zł | 610,00 zł | Na sklade, 24 h | |
| DN 100 | 100-100-118 | Na sklade, 24 h | 63,00 zł | 630,00 zł | Na sklade, 24 h | |
| DN 110 | 100-110-118 | Na sklade, 24 h | 65,00 zł | 650,00 zł | Na sklade, 24 h | |
| DN 120 | 100-120-118 | Na sklade, 24 h | 71,00 zł | 710,00 zł | Na sklade, 24 h |
Vent PUR P60 v praxi
Na čo slúži, čím sa odlišuje a kedy je lepší iný typ.
Veľmi ľahká, flexibilná a mechanicky odolná prenosová hadica na abrazívne materiály. Vyznačuje sa malým polomerom ohybu a axiálnou stlačiteľnosťou. Hadica je vyrobená z polyesterovej polyuretánovej fólie. Má výstuž v tvare špirály z pružinového oceľového drôtu s medeným spojom. Špirála slúži aj na odvod elektrostatických nábojov. Hrúbka steny medzi špirálami je 0,6 mm. Výrobok je odolný voči rozpúšťadlám, olejom a palivám. Okrem toho je odolný voči atmosférickému ozónu a ultrafialovému žiareniu.
Porovnanie v rámci série Vent PUR
Rovnaký materiál a špirála. Hrubšia stena dlhšie odoláva oderu, tenšia je ľahšia a lacnejšia.
| Parameter | P45 | P60, tento produkt | P70 | P140 | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stena | 0,45 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 1,4 mm | 2,5 mm |
| Priemery | DN 80 až 350 | DN 40 až 500 | DN 20 až 500 | DN 20 až 254 | DN 40 až 102 |
| Polomer ohybu | 1 × DN | 1 × DN | 1,1 × DN | 1,3 × DN | 1,8 × DN |
| Cena od | 49,00 zł/m | 34,00 zł/m | 34,00 zł/m | 54,00 zł/m | 110,00 zł/m |
| Najvhodnejšia na | Piliny a hobliny, Jemný prach | Piliny a hobliny, Jemný prach | Piliny a hobliny | Granulát | Granulát, Abrazívne materiály |
| Zobraziť P45 | Zobraziť P70 | Zobraziť P140 | Zobraziť XL |
- Stena
- P450,45 mm
- P60, tento produkt0,6 mm
- P700,7 mm
- P1401,4 mm
- XL2,5 mm
- Priemery
- P45DN 80 až 350
- P60, tento produktDN 40 až 500
- P70DN 20 až 500
- P140DN 20 až 254
- XLDN 40 až 102
- Polomer ohybu
- P451 × DN
- P60, tento produkt1 × DN
- P701,1 × DN
- P1401,3 × DN
- XL1,8 × DN
- Cena od
- P4549,00 zł/m
- P60, tento produkt34,00 zł/m
- P7034,00 zł/m
- P14054,00 zł/m
- XL110,00 zł/m
- Najvhodnejšia na
- P45Piliny a hobliny, Jemný prach
- P60, tento produktPiliny a hobliny, Jemný prach
- P70Piliny a hobliny
- P140Granulát
- XLGranulát, Abrazívne materiály
Technické parametre
Hodnoty pre všetky priemery; hodnoty závislé od DN sú v katalógovej karte.
- Farba
- priehľadná
- Výrobné dĺžky
- 5 m a 10 m
Hadicové svorky pre DN 40
Hadicová svorka musí zodpovedať smeru vinutia špirály. Zoznam sa mení spolu so zvoleným priemerom.
Na stiahnutie
Karty a návody v PDF.